| 检测范围 | 400~2000ppm(400~10000ppm 可选) |
| 工作原理 | 非色散红外(NDIR) |
| 工作电压 | 4.5~5.5V DC |
| 工作电流 | 120mA 峰值, 20mA 平均 |
| 精度 | ±(50ppm+5%读数值) |
| 预热时间 | 3min |
| 响应时间 | T90 < 120s |
| 检测间隔 | 2s |
| 工作条件 | 0~50℃/0~90%RH(无凝结) |
| 储存条件 | -20~60℃/0~90%RH(无凝结) |
| 通讯接口 |
UART 电平3.3 V PMW 模拟输出接口Vout |
| 尺寸 | 39 mmx 20mm x 9.2 mm |
| 重量 | 约5g |
| 寿命 | >5年 |